Durchgangscamper
| Unsere Preise: |
Sommerpreise 1.03.-30.09. |
Winterpreise 1.01.-29.02. 1.10.-31.12. |
| Stellplatz / Tag | 6,40 EUR | 5,80 EUR |
| Außenstellplatz / Tag | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
| Erwachsene / Tag | 4,30 EUR | 3,70 EUR |
| Kinder von 2 - 16 Jahren / Tag | 2,20 EUR | 1,65 EUR |
| Hunde u. Katzen / Tag | 1,15 EUR | 1,15 EUR |
| Nebenkostenpauschale / Tag pro Person | 0,75 EUR | 0,75 EUR |
| Stromanschluss | 1,65 EUR | 1,65 EUR |
| Strom je KwH | 0,40 EUR | 0,40 EUR |
| Strompauschale für 1 Nacht | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
| Zeltstellplatz / Tag | 5,40 EUR | 5,40 EUR |
| Fäkalienentsorgung für Wohnmobile | 1,55 EUR | 1,55 EUR |
| Besucher (Erwachsene) / Tag | 2,00 EUR | 1,00 EUR |
| Besucher (Kinder) / Tag | 1,00 EUR | 0,50 EUR |
| Wohnwagen / Reisemobile waschen | 5,20 EUR | 5,20 EUR |
Dauercamper
| Unsere Preise: |
Sommerpreise 1.03.-30.09. |
Winterpreise 1.01.-29.02. 1.10.-31.12. |
|
Wird nach Größe des Stellplatzes berechnet! Pro qm / Jahr |
8,50 EUR |
8,50 EUR |
| Müllgebühr / Jahr | 37,80 EUR | 37,80 EUR |
| Strom / KWh | 0,40 EUR | 0,40 EUR |
| Zeltstellplatz / Tag | 5,40 EUR | 5,40 EUR |
| Fäkalienentsorgung für Wohnmobilde | 1,55 EUR | 1,55 EUR |
| Besucher (Erwachsene) / Tag | 2,00 EUR | 1,00 EUR |
| Besucher (Kinder) / Tag | 1,00 EUR | 0,50 EUR |
| Wohnwagen / Reisemobile waschen | 5,20 EUR | 5,20 EUR |
Unser Angebot für die Wintersaison:
7 Tage bleiben - nur 6 Tage bezahlen.
Letzte Änderung:
Samstag, 31. März 2012 um 22:54:44 Uhr


